Основные сведения
Государственная аккредитация |
Учреждение не осуществляет образовательные программы в соответствии с ФГОС (Федеральным государственным образовательным стандартом). |
Язык обучения |
русский |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности |
№181 от 27 мая 2016 г., серия 25Л01 №0001223, срок действия — бессрочный. |
Формы обучения |
очная, очно-заочная |
Реализуемые образовательные программы
Миссионер-проповедник, дополнительное образование |
Миссионер-проповедник, дополнительное профессиональное образование |
Пастор, дополнительное профессиональное образование |
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Специальность | Уровень образования | Срок действия гос. аккредитации | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Язык обучения |
— | Миссионер-проповедник | Дополнительное | — | очная | 2 года | русский |
— | Миссионер-проповедник | Дополнительное | — | очно-заочная | 2,5 года | русский |
— | Миссионер-проповедник | Дополнительное профессиональное | — | очная | 2 года | русский |
— | Миссионер-проповедник | Дополнительное профессиональное | — | очно-заочная | 2,5 года | русский |
— | Пастор | Дополнительное профессиональное | — | очная | 2 года | русский |
— | Пастор | Дополнительное профессиональное | — | очно-заочная | 2,5 года | русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
У образовательной организации отсутствуют программы, прошедшие профессионально-общественную аккредитацию.
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
— | — | — | — |
Информация по адаптированным образовательным программам
У образовательной организации отсутствуют адаптированные образовательные программы.
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Описание образовательной программы с приложением ее копии (в том числе РПД) | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Rалендарный учебный график | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | ЭОиДОТ |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Документы, регламентирующие образовательный процесс образовательной организации
Код | Специальность | Уровень образования | Форма обучения | Материалы программы |
— | Миссионер-проповедник | Дополнительное | очная |
|
— | Миссионер-проповедник | Дополнительное | очно-заочная |
|
— | Миссионер-проповедник | Дополнительное профессиональное | очная |
|
— | Миссионер-проповедник | Дополнительное профессиональное | очно-заочная |
|
— | Пастор | Дополнительное профессиональное | очная |
|
— | Пастор | Дополнительное профессиональное | очно-заочная |
|
Информация о численности обучающихся
Код | Наименование специальности |
Уровень образования |
Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
— | Миссионер-проповедник | Дополнительное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
— | Миссионер-проповедник | Дополнительное | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
— | Миссионер-проповедник | Дополнительное профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— | Миссионер-проповедник | Дополнительное профессиональное | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
— | Пастор | Дополнительное профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
— | Пастор | Дополнительное профессиональное | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Информация о результатах приема
Код | Наименование специальности |
Уровень образования |
Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): |
Общая численность поступивших | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигновани й федеральног о бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
средств физических и (или) юридических лиц |
||||||
— | Миссионер-проповедник | Дополнительное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
— | Миссионер-проповедник | Дополнительное | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | — |
— | Миссионер-проповедник | Дополнительное профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
— | Миссионер-проповедник | Дополнительное профессиональное | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | — |
— | Пастор | Дополнительное профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
— | Пастор | Дополнительное профессиональное | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | — |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Специальность | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
— | Миссионер-проповедник | Дополнительное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
— | Миссионер-проповедник | Дополнительное | очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 2 |
— | Миссионер-проповедник | Дополнительное профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
— | Миссионер-проповедник | Дополнительное профессиональное | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
— | Пастор | Дополнительное профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
— | Пастор | Дополнительное профессиональное | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для её осуществления
Образовательная организация не ведёт научно-исследовательской деятельности и не имеет научно-исследовательской базы для её осуществления.
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
— | — | — | — | — | — |